Ferienwohnung "Am Hirschkopf" Familie Einer

Informationen

Objekt-ID:
011-01

Objekt
"Am Hirschkopf" Familie Einer

Belegung
bis 5 Personen

Grundpreis
bis 2 Personen ab € 35,00 / Nacht
Mindestmiete: 2 Nächte

Beschreibung

Die Ferienwohnung verfügt über zwei Schlafzimmer mit je 2 Betten. Aufbettung möglich, Kinderbetten vorhanden, Zentralheizung, eigene Parkplätze, geräumiger Garten mit Grillplatz, Abstellraum für Fahrräder oder Skiausrüstung und Gartenmöbel.
Fun-Park, Loipeneinstieg und Lift direkt am Haus.

Räume

Wohnzimmer: 1
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 1

Ausstattung

Allgemein

  • WiFi Internet
  • Parkplatz am Haus
  • Gartennutzung / Spielwiese
  • Skikeller
  • Nichtraucher

Wohnzimmer

  • Wohnzimmer
  • Fernseher

Schlafzimmer

Küche

Bad

Kontakt

Adresse

Obere Gasse 14

D-08309 Eibenstock / OT Carlsfeld

Kontakt Objekt

Telefon: +49 (0) 37752 2202

Webseite http://www.am-hirschkopf.de

Vermieter

Angela & Andreas Einer

Obere Gasse 14

D-08309 Eibenstock / OT Carlsfeld

Telefon: +49 (0) 37752 2202

E-Mail:

Webseite http://www.am-hirschkopf.de

Belegungsplan Ferienwohnung 1 Einer

Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Belegung

Tag der Ankunft

Tag der Abfahrt

Ihre Kontaktdaten