Vakantiewoning "Am Hirschkopf" Familie Einer

Informatie

Objekt-ID:
011-01

Eigenschap
"Am Hirschkopf" Familie Einer

Capaciteit
tot 5 Personen

Basisprijs
tot 2 Personen vanaf € 35,00 / Nachten
Mindestmiete:f 2 Nachten

Beschrijving

Die Ferienwohnung verfügt über zwei Schlafzimmer mit je 2 Betten. Aufbettung möglich, Kinderbetten vorhanden, Zentralheizung, eigene Parkplätze, geräumiger Garten mit Grillplatz, Abstellraum für Fahrräder oder Skiausrüstung und Gartenmöbel.
Fun-Park, Loipeneinstieg und Lift direkt am Haus.

Kamers

Woonkamer: 1
Slaapkamer: 2
Badkamer: 1

Uitrusting

Algemeen

  • WiFi Internet
  • Parkeerplaats aan huis
  • Tuingebruik/Speelweide
  • Opslagruimte voor ski's
  • Niet rokers

Woonkamer

  • Woonkamer
  • TV

Slaapkamer

Keuken

Badkamer

Contact

Adres

Obere Gasse 14

D-08309 Eibenstock / OT Carlsfeld

Adres

Telefoon: +49 (0) 37752 2202

Website http://www.am-hirschkopf.de

Huisbaas

Angela & Andreas Einer

Obere Gasse 14

D-08309 Eibenstock / OT Carlsfeld

Telefoon: +49 (0) 37752 2202

E-Mail:

Website http://www.am-hirschkopf.de

Belegungsplan Ferienwohnung 1 Einer

februari 2026
maa din woe don vrij zat zon
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
maart 2026
maa din woe don vrij zat zon
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
april 2026
maa din woe don vrij zat zon
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
mei 2026
maa din woe don vrij zat zon
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
juni 2026
maa din woe don vrij zat zon
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
juli 2026
maa din woe don vrij zat zon
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
augustus 2026
maa din woe don vrij zat zon
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
september 2026
maa din woe don vrij zat zon
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
oktober 2026
maa din woe don vrij zat zon
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
november 2026
maa din woe don vrij zat zon
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
december 2026
maa din woe don vrij zat zon
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
januari 2027
maa din woe don vrij zat zon
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februari 2027
maa din woe don vrij zat zon
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
maart 2027
maa din woe don vrij zat zon
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
april 2027
maa din woe don vrij zat zon
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Belegung

Tag der Ankunft

Tag der Abfahrt

Ihre Kontaktdaten