Holiday apartment "Am Hirschkopf" Familie Einer

Informationen

Objekt-ID:
011-01

Object
"Am Hirschkopf" Familie Einer

Assignment
up to 5 Persons

Baseprice:
from 2 Persons from € 35,00 / Night
Mindestmiete: 2 Nights

Description

Die Ferienwohnung verfügt über zwei Schlafzimmer mit je 2 Betten. Aufbettung möglich, Kinderbetten vorhanden, Zentralheizung, eigene Parkplätze, geräumiger Garten mit Grillplatz, Abstellraum für Fahrräder oder Skiausrüstung und Gartenmöbel.
Fun-Park, Loipeneinstieg und Lift direkt am Haus.

Rooms

Living room: 1
Bedroom: 2
Bathroom: 1

Furnishing

General

  • WiFi Internet
  • Parking lot
  • Use of garden / play area
  • Ski storeroom
  • Non smoking

Living room

  • Living room
  • Television

Bedrooms

Kitchen

Bathroom

Contact

Address

Obere Gasse 14

D-08309 Eibenstock / OT Carlsfeld

Contact object

Telephone: +49 (0) 37752 2202

Website http://www.am-hirschkopf.de

Lessor

Angela & Andreas Einer

Obere Gasse 14

D-08309 Eibenstock / OT Carlsfeld

Telephone: +49 (0) 37752 2202

E-mail:

Website http://www.am-hirschkopf.de

Belegungsplan Ferienwohnung 1 Einer

February 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Belegung

Tag der Ankunft

Tag der Abfahrt

Ihre Kontaktdaten